Các giao dịch được vnAlgo khuyến nghị gần đây
Tổng Lệnh
67
Thắng / Thua
Win Rate
53.7%
R:R Ratio
1 : 3.4
Avg Win %
+8.04%
Avg Loss %
-2.36%
Net Profit %
+216.0%
| # | Symbol | Kỳ vọng (Exp) | Ngày mua | Ngày bán | Giá mua | Giá bán | Lợi nhuận (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PET | 1.84 | 18/03/2026 | 20/03/2026 | 42.80 | 42.50 | -0.7% |
| 2 | GEE | 0.86 | 18/03/2026 | 20/03/2026 | 163.40 | 159.00 | -2.7% |
| 3 | MCH | 1.12 | 17/03/2026 | 20/03/2026 | 160.20 | 155.00 | -3.2% |
| 4 | HHV | 0.69 | 13/03/2026 | 17/03/2026 | 12.50 | 12.20 | -2.4% |
| 5 | EVF | 0.68 | 11/03/2026 | 16/03/2026 | 14.40 | 14.10 | -2.1% |
| 6 | DGC | 0.32 | 10/03/2026 | 16/03/2026 | 75.90 | 73.90 | -2.6% |
| 7 | BFC | 0.40 | 03/03/2026 | 05/03/2026 | 75.90 | 75.10 | -1.1% |
| 8 | VOS | 1.02 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | 16.40 | 17.20 | +4.9% |
| 9 | PLX | 1.58 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 61.80 | 62.00 | +0.3% |
| 10 | GAS | 1.41 | 02/03/2026 | 06/03/2026 | 115.40 | 112.10 | -2.9% |
| 11 | POW | 1.65 | 02/03/2026 | 04/03/2026 | 15.50 | 15.40 | -0.6% |
| 12 | DCM | 0.49 | 27/02/2026 | 13/03/2026 | 43.00 | 47.90 | +11.4% |
| 13 | PVT | 0.59 | 27/02/2026 | 09/03/2026 | 24.10 | 28.60 | +18.7% |
| 14 | VIC | 0.94 | 26/02/2026 | 02/03/2026 | 168.90 | 167.20 | -1.0% |
| 15 | VJC | 0.61 | 24/02/2026 | 26/02/2026 | 186.60 | 178.50 | -4.3% |
| 16 | PVD | 1.39 | 23/02/2026 | 05/03/2026 | 36.50 | 42.20 | +15.6% |
| 17 | BSR | 0.91 | 23/02/2026 | 09/03/2026 | 26.20 | 36.10 | +37.8% |
| 18 | CTD | 1.83 | 23/02/2026 | 26/02/2026 | 85.80 | 86.40 | +0.7% |
| 19 | GEX | 2.58 | 13/02/2026 | 27/02/2026 | 37.60 | 39.50 | +5.1% |
| 20 | DXG | 0.59 | 11/02/2026 | 27/02/2026 | 15.70 | 15.10 | -3.8% |
| 21 | VPB | 0.55 | 11/02/2026 | 25/02/2026 | 28.30 | 28.90 | +2.1% |
| 22 | KBC | 1.27 | 03/02/2026 | 05/02/2026 | 37.90 | 36.00 | -5.0% |
| 23 | VGC | 1.00 | 30/01/2026 | 09/02/2026 | 50.10 | 50.00 | -0.2% |
| 24 | DHC | 0.89 | 30/01/2026 | 04/02/2026 | 36.60 | 38.00 | +3.8% |
| 25 | DGW | 1.12 | 29/01/2026 | 05/02/2026 | 47.00 | 53.50 | +13.8% |
| 26 | DCL | 0.99 | 22/01/2026 | 05/02/2026 | 53.00 | 57.80 | +9.1% |
| 27 | VSC | 0.58 | 20/01/2026 | 22/01/2026 | 23.30 | 22.60 | -3.0% |
| 28 | FRT | 0.71 | 16/01/2026 | 20/01/2026 | 155.00 | 152.80 | -1.4% |
| 29 | FPT | 3.37 | 16/01/2026 | 20/01/2026 | 105.30 | 104.10 | -1.1% |
| 30 | CMG | 0.87 | 15/01/2026 | 20/01/2026 | 36.50 | 37.10 | +1.6% |
| 31 | VTP | 0.87 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 123.00 | 122.00 | -0.8% |
| 32 | HVN | 0.32 | 14/01/2026 | 16/01/2026 | 29.60 | 29.50 | -0.3% |
| 33 | BCM | 1.27 | 14/01/2026 | 22/01/2026 | 72.20 | 73.20 | +1.4% |
| 34 | VIX | 1.40 | 13/01/2026 | 20/01/2026 | 20.60 | 21.60 | +4.9% |
| 35 | EIB | 0.40 | 13/01/2026 | 15/01/2026 | 23.50 | 23.10 | -1.7% |
| 36 | FTS | 0.65 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 34.50 | 34.00 | -1.4% |
| 37 | DPG | 0.68 | 12/01/2026 | 26/01/2026 | 38.50 | 44.40 | +15.3% |
| 38 | SSI | 1.22 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 32.50 | 32.60 | +0.3% |
| 39 | HCM | 0.50 | 12/01/2026 | 15/01/2026 | 23.70 | 25.60 | +8.0% |
| 40 | VDS | 0.73 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 17.40 | 17.20 | -1.1% |
| 41 | CTS | 1.09 | 12/01/2026 | 14/01/2026 | 34.30 | 34.00 | -0.9% |
| 42 | CTR | 4.18 | 09/01/2026 | 15/01/2026 | 95.90 | 107.00 | +11.6% |
| 43 | BID | 5.16 | 09/01/2026 | 22/01/2026 | 46.00 | 52.00 | +13.0% |
| 44 | VCB | 0.67 | 08/01/2026 | 15/01/2026 | 63.70 | 71.90 | +12.9% |
| 45 | VRE | 1.02 | 06/01/2026 | 08/01/2026 | 38.00 | 35.90 | -5.5% |
| 46 | VHM | 1.75 | 05/01/2026 | 08/01/2026 | 132.60 | 139.10 | +4.9% |
| 47 | BMP | 0.88 | 11/12/2025 | 18/12/2025 | 169.70 | 184.60 | +8.8% |
| 48 | VPL | 73.00 | 26/11/2025 | 03/12/2025 | 87.20 | 100.00 | +14.7% |
| 49 | ANV | 0.79 | 18/11/2025 | 20/11/2025 | 30.80 | 30.20 | -1.9% |
| 50 | CII | 1.34 | 12/11/2025 | 18/11/2025 | 24.40 | 26.40 | +8.2% |
| 51 | KHG | 2.45 | 29/10/2025 | 05/11/2025 | 7.70 | 8.20 | +6.5% |
| 52 | DIG | 0.52 | 16/10/2025 | 20/10/2025 | 24.60 | 22.90 | -6.9% |
| 53 | HDG | 0.74 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 35.10 | 33.90 | -3.4% |
| 54 | KDH | 1.99 | 15/10/2025 | 17/10/2025 | 34.10 | 33.90 | -0.6% |
| 55 | LCG | 0.42 | 25/09/2025 | 29/09/2025 | 12.40 | 12.00 | -3.2% |
| 56 | IJC | 0.44 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 13.10 | 13.60 | +3.8% |
| 57 | KSB | 1.19 | 12/09/2025 | 17/09/2025 | 20.80 | 21.30 | +2.4% |
| 58 | NKG | 0.35 | 11/09/2025 | 15/09/2025 | 19.10 | 19.70 | +3.1% |
| 59 | HPG | 1.09 | 04/09/2025 | 08/09/2025 | 29.90 | 28.90 | -3.3% |
| 60 | PDR | 0.71 | 03/09/2025 | 05/09/2025 | 26.20 | 25.10 | -4.2% |
| 61 | ACB | 3.81 | 14/08/2025 | 20/08/2025 | 26.20 | 28.00 | +6.9% |
| 62 | LPB | 0.75 | 12/08/2025 | 22/08/2025 | 38.00 | 47.00 | +23.7% |
| 63 | SHB | 3.31 | 04/08/2025 | 07/08/2025 | 16.50 | 16.70 | +1.2% |
| 64 | AGG | 2.37 | 28/07/2025 | 01/08/2025 | 19.20 | 20.20 | +5.2% |
| 65 | DBC | 0.33 | 30/06/2025 | 03/07/2025 | 29.60 | 29.80 | +0.7% |
| 66 | TCM | 1.03 | 26/05/2025 | 29/05/2025 | 28.90 | 30.80 | +6.6% |
| 67 | TCB | 2.44 | 12/05/2025 | 16/05/2025 | 28.60 | 28.70 | +0.3% |
Nhận thông báo tín hiệu mua/bán thời gian thực qua Telegram & Web app.